禄劝彝族苗族自治县社会治安综合治理委员会
2016年招聘综治网格化管理员笔试和技能测试成绩公示
根据招聘考试工作安排,现将禄劝彝族苗族自治县社会治安综合治理委员会2016年招聘综治网格化管理员笔试和技能测试成绩公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 户籍 | 笔试成绩 | 总分占比(40%) | 计算机成绩 | 总分占比(30%) | 总分 | 是否进入面试 |
1 | 王俪鑫 | 女 | 中屏 | 75.5 | 30.2 | 98.9 | 29.67 | 59.87 | 是 |
2 | 李志铖 | 男 | 中屏 | 80 | 32 | 87.9 | 26.37 | 58.37 | 是 |
3 | 张焕珍 | 女 | 九龙 | 69.5 | 27.8 | 94.9 | 28.47 | 56.27 | 是 |
4 | 刘 锦 | 女 | 撒营盘 | 67 | 26.8 | 97.9 | 29.37 | 56.17 | 是 |
5 | 卢恋鑫 | 男 | 屏山 | 67 | 26.8 | 95.3 | 28.59 | 55.39 | 是 |
6 | 唐权慧 | 女 | 屏山 | 88.5 | 35.4 | 66 | 19.8 | 55.2 | 是 |
7 | 朱 媛 | 女 | 屏山 | 63 | 25.2 | 97.9 | 29.37 | 54.57 | 是 |
8 | 张连翠 | 女 | 团街 | 71 | 28.4 | 84.1 | 25.23 | 53.63 | 是 |
9 | 王子源 | 男 | 屏山 | 60.5 | 24.2 | 94.3 | 28.29 | 52.49 | 是 |
10 | 李勇嵩 | 男 | 乌东德 | 61.5 | 24.6 | 92.3 | 27.69 | 52.29 | 是 |
11 | 高维右 | 女 | 屏山 | 67 | 26.8 | 84.9 | 25.47 | 52.27 | 是 |
12 | 王晓燕 | 女 | 秀屏 | 64 | 25.6 | 88.6 | 26.58 | 52.18 | 是 |
13 | 余文仙 | 女 | 屏山 | 61 | 24.4 | 91.9 | 27.57 | 51.97 | 是 |
14 | 戴建康 | 男 | 屏山 | 55.5 | 22.2 | 98.9 | 29.67 | 51.87 | 是 |
15 | 荀海山 | 男 | 屏山 | 62 | 24.8 | 89.2 | 26.76 | 51.56 | 是 |
16 | 刘 玲 | 女 | 团街 | 54 | 21.6 | 97.9 | 29.37 | 50.97 | 是 |
17 | 谭丽萍 | 女 | 屏山 | 62 | 24.8 | 87 | 26.1 | 50.9 | 是 |
18 | 鲁丹娜 | 女 | 屏山 | 53.5 | 21.4 | 97.9 | 29.37 | 50.77 | 是 |
19 | 李健虹 | 女 | 团街 | 65.5 | 26.2 | 81.6 | 24.48 | 50.68 | 是 |
20 | 王丽美 | 女 | 屏山 | 61 | 24.4 | 82.7 | 24.81 | 49.21 | 是 |
21 | 刘怡涛 | 男 | 屏山 | 60.5 | 24.2 | 83.1 | 24.93 | 49.13 | 是 |
22 | 卢春阳 | 男 | 团街 | 63 | 25.2 | 78.8 | 23.64 | 48.84 | 是 |
23 | 冯 浩 | 男 | 马鹿塘 | 60.5 | 24.2 | 81.1 | 24.33 | 48.53 | 是 |
24 | 李应芹 | 女 | 撒营盘 | 54 | 21.6 | 88.8 | 26.64 | 48.24 | 是 |
25 | 李 娴 | 女 | 屏山 | 57 | 22.8 | 84.4 | 25.32 | 48.12 | 是 |
26 | 刘姝莲 | 女 | 屏山 | 53.5 | 21.4 | 87.7 | 26.31 | 47.71 | 是 |
27 | 张正伟 | 男 | 团街 | 59.5 | 23.8 | 79 | 23.7 | 47.5 | 是 |
28 | 武天龙 | 男 | 屏山 | 49.5 | 19.8 | 91.9 | 27.57 | 47.37 | 是 |
29 | 高建辉 | 男 | 屏山 | 54.5 | 21.8 | 82.6 | 24.78 | 46.58 | 是 |
30 | 鲁 吟 | 男 | 团街 | 60 | 24 | 75.1 | 22.53 | 46.53 | 是 |
31 | 冯海涛 | 女 | 屏山 | 43.5 | 17.4 | 96.4 | 28.92 | 46.32 | 是 |
32 | 凤明禄 | 男 | 汤郎 | 60 | 24 | 73 | 21.9 | 45.9 | 是 |
33 | 杨翠红 | 女 | 九龙 | 49 | 19.6 | 85.8 | 25.74 | 45.34 | 是 |
34 | 李 丹 | 女 | 翠华 | 45.5 | 18.2 | 89.2 | 26.76 | 44.96 | 是 |
35 | 王晓艳 | 女 | 茂山 | 56 | 22.4 | 74.3 | 22.29 | 44.69 | 是 |
36 | 虎华月 | 女 | 九龙 | 58 | 23.2 | 71.6 | 21.48 | 44.68 | 是 |
37 | 陈珊珊 | 女 | 乌东德 | 47 | 18.8 | 85.4 | 25.62 | 44.42 | 是 |
38 | 时章永 | 男 | 皎平渡 | 43.5 | 17.4 | 89.6 | 26.88 | 44.28 | 是 |
39 | 刘 玲 | 女 | 屏山 | 48.5 | 19.4 | 82.7 | 24.81 | 44.21 | 是 |
40 | 雷云超 | 男 | 乌东德 | 43.5 | 17.4 | 88.4 | 26.52 | 43.92 | 是 |
41 | 杨茂晴 | 女 | 撒营盘 | 48 | 19.2 | 82.3 | 24.69 | 43.89 | 是 |
42 | 李富婷 | 女 | 秀屏 | 49.5 | 19.8 | 79.7 | 23.91 | 43.71 | 是 |
43 | 朱建辉 | 女 | 屏山 | 68 | 27.2 | 55 | 16.5 | 43.7 | 是 |
44 | 黄 燕 | 女 | 屏山 | 51.5 | 20.6 | 76.8 | 23.04 | 43.64 | 是 |
45 | 舒海波 | 男 | 屏山 | 64.5 | 25.8 | 59.3 | 17.79 | 43.59 | 是 |
46 | 张建英 | 女 | 秀屏 | 46 | 18.4 | 83.9 | 25.17 | 43.57 | 是 |
47 | 马艳超 | 男 | 屏山 | 53.5 | 21.4 | 73.6 | 22.08 | 43.48 | 是 |
48 | 李 育 | 男 | 云龙 | 71 | 28.4 | 50.2 | 15.06 | 43.46 | 是 |
49 | 杨晓洁 | 女 | 团街 | 40.5 | 16.2 | 90.3 | 27.09 | 43.29 | 是 |
50 | 马金红 | 男 | 屏山 | 49.5 | 19.8 | 78.3 | 23.49 | 43.29 | 是 |
51 | 赵成彪 | 男 | 茂山 | 48 | 19.2 | 80.1 | 24.03 | 43.23 | 是 |
52 | 张智雄 | 男 | 乌东德 | 46.5 | 18.6 | 81.4 | 24.42 | 43.02 | 是 |
53 | 杜锦骑 | 男 | 屏山 | 54.5 | 21.8 | 70.2 | 21.06 | 42.86 | 是 |
54 | 李金玉 | 女 | 屏山 | 45 | 18 | 81.9 | 24.57 | 42.57 | 是 |
55 | 杨祖健 | 男 | 九龙 | 55 | 22 | 67.7 | 20.31 | 42.31 | 是 |
56 | 刘莉莎 | 女 | 撒营盘 | 50.5 | 20.2 | 72.9 | 21.87 | 42.07 | 是 |
57 | 唐虎菊 | 女 | 屏山 | 47.5 | 19 | 75.4 | 22.62 | 41.62 | 是 |
58 | 熊 娜 | 女 | 撒营盘 | 49.5 | 19.8 | 72.7 | 21.81 | 41.61 | 是 |
59 | 赵 敏 | 女 | 中屏 | 47 | 18.8 | 75 | 22.5 | 41.3 | 是 |
60 | 许福超 | 女 | 汤郎 | 55.5 | 22.2 | 63.6 | 19.08 | 41.28 | 是 |
61 | 刘康平 | 男 | 云龙 | 43.5 | 17.4 | 75.5 | 22.65 | 40.05 | 是 |
62 | 蔡金琴 | 女 | 屏山 | 47 | 18.8 | 68.4 | 20.52 | 39.32 | 是 |
63 | 李 金 | 男 | 团街 | 52 | 20.8 | 60.8 | 18.24 | 39.04 | 是 |
64 | 杨冬梅 | 女 | 屏山 | 47 | 18.8 | 67.4 | 20.22 | 39.02 | 是 |
65 | 王 硕 | 男 | 九龙 | 43.5 | 17.4 | 70.8 | 21.24 | 38.64 | 是 |
66 | 王加昇 | 男 | 马鹿塘 | 59.5 | 23.8 | 48.3 | 14.49 | 38.29 | 是 |
67 | 马文琼 | 女 | 屏山 | 55 | 22 | 54.2 | 16.26 | 38.26 | 是 |
68 | 段玥臣 | 男 | 团街 | 46.5 | 18.6 | 65.3 | 19.59 | 38.19 | 是 |
69 | 阮荣琼 | 女 | 乌东德 | 38.5 | 15.4 | 73.9 | 22.17 | 37.57 | 否 |
70 | 张峻玮 | 男 | 屏山 | 54 | 21.6 | 51.8 | 15.54 | 37.14 | 否 |
71 | 张金燕 | 女 | 团街 | 52.5 | 21 | 52.7 | 15.81 | 36.81 | 否 |
72 | 刘立锋 | 男 | 茂山 | 52.5 | 21 | 52.1 | 15.63 | 36.63 | 否 |
73 | 廖光成 | 男 | 则黑 | 47.5 | 19 | 57.7 | 17.31 | 36.31 | 否 |
74 | 黄 梅 | 女 | 屏山 | 47.5 | 19 | 56.7 | 17.01 | 36.01 | 否 |
75 | 肖 龙 | 男 | 茂山 | 52.5 | 21 | 48 | 14.4 | 35.4 | 否 |
76 | 冉学义 | 女 | 屏山 | 49 | 19.6 | 52.3 | 15.69 | 35.29 | 否 |
77 | 杨光琛 | 男 | 九龙 | 47 | 18.8 | 54.8 | 16.44 | 35.24 | 否 |
78 | 杨文锐 | 男 | 屏山 | 37 | 14.8 | 67.8 | 20.34 | 35.14 | 否 |
79 | 杨 航 | 女 | 屏山 | 46.5 | 18.6 | 53.1 | 15.93 | 34.53 | 否 |
80 | 角述蓉 | 女 | 屏山 | 45 | 18 | 54 | 16.2 | 34.2 | 否 |
81 | 刘禹婧 | 女 | 屏山 | 45.5 | 18.2 | 52.4 | 15.72 | 33.92 | 否 |
82 | 崔金福 | 男 | 翠华 | 43.5 | 17.4 | 52.8 | 15.84 | 33.24 | 否 |
83 | 段建翠 | 女 | 屏山 | 40 | 16 | 54.3 | 16.29 | 32.29 | 否 |
84 | 余文斌 | 男 | 屏山 | 56.5 | 22.6 | 31.5 | 9.45 | 32.05 | 否 |
85 | 孙浩然 | 男 | 屏山 | 42.5 | 17 | 48.1 | 14.43 | 31.43 | 否 |
86 | 刘春光 | 男 | 屏山 | 54 | 21.6 | 30.8 | 9.24 | 30.84 | 否 |
87 | 李林洁 | 女 | 屏山 | 56 | 22.4 | 26.9 | 8.07 | 30.47 | 否 |
88 | 李建坤 | 男 | 乌东德 | 38.5 | 15.4 | 50.2 | 15.06 | 30.46 | 否 |
89 | 李金泽 | 女 | 屏山 | 30.5 | 12.2 | 60.7 | 18.21 | 30.41 | 否 |
90 | 赵庭烽 | 男 | 屏山 | 51.5 | 20.6 | 31.5 | 9.45 | 30.05 | 否 |
91 | 陶永娟 | 女 | 茂山 | 47.5 | 19 | 35.5 | 10.65 | 29.65 | 否 |
92 | 李彩蓉 | 女 | 屏山 | 45.5 | 18.2 | 37.8 | 11.34 | 29.54 | 否 |
93 | 吴玉龙 | 男 | 汤郎 | 48 | 19.2 | 33.7 | 10.11 | 29.31 | 否 |
94 | 张 健 | 男 | 则黑 | 51 | 20.4 | 15 | 4.5 | 24.9 | 否 |
95 | 陈兴琴 | 女 | 屏山 | 52.5 | 21 | 10.8 | 3.24 | 24.24 | 否 |
96 | 吴自玲 | 女 | 翠华 | 36 | 14.4 | 25.1 | 7.53 | 21.93 | 否 |
97 | 李志琴 | 女 | 中屏 | 48.5 | 19.4 | 0 | 0 | 19.4 | 否 |
98 | 郎新学 | 男 | 汤郎 | 31.5 | 12.6 | 20 | 6 | 18.6 | 否 |
99 | 李林珊 | 女 | 乌东德 | 35.5 | 14.2 | 13.4 | 4.02 | 18.22 | 否 |
100 | 代文春 | 男 | 中屏 | 42 | 16.8 | 4 | 1.2 | 18 | 否 |
101 | 李刚强 | 男 | 汤郎 | 39.5 | 15.8 | 7.3 | 2.19 | 17.99 | 否 |
102 | 张 洋 | 男 | 马鹿塘 | 39 | 15.6 | 7.7 | 2.31 | 17.91 | 否 |
103 | 朱成飞 | 男 | 茂山 | 39 | 15.6 | 0 | 0 | 15.6 | 否 |
104 | 钟玉睿 | 男 | 云龙 | 33.5 | 13.4 | 3.1 | 0.93 | 14.33 | 否 |
105 | 张雄鑫 | 男 | 云龙 | 35.5 | 14.2 | 缺考 | 缺考 | 14.2 | 否 |
106 | 黎世龙 | 男 | 秀屏 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
107 | 杨 添 | 男 | 屏山 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
108 | 陈 剑 | 男 | 屏山 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
109 | 李 旭 | 男 | 茂山 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
110 | 周桔宇 | 女 | 乌东德 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
111 | 薛建林 | 男 | 屏山 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
112 | 虎 云 | 女 | 茂山 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
113 | 王 帅 | 男 | 屏山 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
114 | 杨晓杰 | 男 | 屏山 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
115 | 陶晓鑫 | 男 | 团街 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
116 | 李燕归 | 女 | 皎平渡 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
117 | 时章远 | 男 | 皎平渡 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
118 | 包春艳 | 女 | 中屏 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
禄劝彝族苗族自治县社会治安综合治理委员会办公室
2016年12月30日