禄劝彝族苗族自治县社会治安综合治理委员会
2016年招聘综治网格化管理员成绩公示
根据招聘考试工作安排,现将禄劝彝族苗族自治县社会治安综合治理委员会2016年招聘综治网格化管理员成绩公示如下:
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 户籍 | 笔试成绩 | 总分占比(40%) | 计算机成绩 | 总分占比(30%) | 面试成绩 | 总分占比(30%) | 总 分 | 是否进入体检 |
| 1 | 王俪鑫 | 女 | 中屏 | 75.5 | 30.2 | 98.9 | 29.67 | 86.67 | 26 | 85.87 | 是 |
| 2 | 李志铖 | 男 | 中屏 | 80 | 32 | 87.9 | 26.37 | 89.33 | 26.8 | 85.17 | 是 |
| 3 | 张焕珍 | 女 | 九龙 | 69.5 | 27.8 | 94.9 | 28.47 | 79.67 | 23.9 | 80.17 | 是 |
| 4 | 刘 锦 | 女 | 撒营盘 | 67 | 26.8 | 97.9 | 29.37 | 79.33 | 23.8 | 79.97 | 是 |
| 5 | 王子源 | 男 | 屏山 | 60.5 | 24.2 | 94.3 | 28.29 | 87.00 | 26.1 | 78.59 | 是 |
| 6 | 朱 媛 | 女 | 屏山 | 63 | 25.2 | 97.9 | 29.37 | 80.00 | 24 | 78.57 | 是 |
| 7 | 唐权慧 | 女 | 屏山 | 88.5 | 35.4 | 66 | 19.8 | 76.67 | 23 | 78.2 | 是 |
| 8 | 谭丽萍 | 女 | 屏山 | 62 | 24.8 | 87 | 26.1 | 87.67 | 26.3 | 77.2 | 是 |
| 9 | 高维右 | 女 | 屏山 | 67 | 26.8 | 84.9 | 25.47 | 82.33 | 24.7 | 76.97 | 是 |
| 10 | 张连翠 | 女 | 团街 | 71 | 28.4 | 84.1 | 25.23 | 77.00 | 23.1 | 76.73 | 是 |
| 11 | 卢恋鑫 | 男 | 屏山 | 67 | 26.8 | 95.3 | 28.59 | 70.33 | 21.1 | 76.49 | 是 |
| 12 | 王晓燕 | 女 | 秀屏 | 64 | 25.6 | 88.6 | 26.58 | 81.00 | 24.3 | 76.48 | 是 |
| 13 | 刘 玲 | 女 | 团街 | 54 | 21.6 | 97.9 | 29.37 | 83.33 | 25 | 75.97 | 是 |
| 14 | 李勇嵩 | 男 | 乌东德 | 61.5 | 24.6 | 92.3 | 27.69 | 78.33 | 23.5 | 75.79 | 是 |
| 15 | 李健虹 | 女 | 团街 | 65.5 | 26.2 | 81.6 | 24.48 | 81.33 | 24.4 | 75.08 | 是 |
| 16 | 荀海山 | 男 | 屏山 | 62 | 24.8 | 89.2 | 26.76 | 73.00 | 21.9 | 73.46 | 是 |
| 17 | 王丽美 | 女 | 屏山 | 61 | 24.4 | 82.7 | 24.81 | 80.67 | 24.2 | 73.41 | 是 |
| 18 | 张正伟 | 男 | 团街 | 59.5 | 23.8 | 79 | 23.7 | 86.33 | 25.9 | 73.4 | 是 |
| 19 | 李 娴 | 女 | 屏山 | 57 | 22.8 | 84.4 | 25.32 | 81.33 | 24.4 | 72.52 | 是 |
| 20 | 李应芹 | 女 | 撒营盘 | 54 | 21.6 | 88.8 | 26.64 | 77.00 | 23.1 | 71.34 | 是 |
| 21 | 鲁 吟 | 男 | 团街 | 60 | 24 | 75.1 | 22.53 | 80.33 | 24.1 | 70.63 | 是 |
| 22 | 王晓艳 | 女 | 茂山 | 56 | 22.4 | 74.3 | 22.29 | 85.67 | 25.7 | 70.39 | 是 |
| 23 | 李富婷 | 女 | 秀屏 | 49.5 | 19.8 | 79.7 | 23.91 | 88.67 | 26.6 | 70.31 | 是 |
| 24 | 时章永 | 男 | 皎平渡 | 43.5 | 17.4 | 89.6 | 26.88 | 85.67 | 25.7 | 69.98 | 是 |
| 25 | 杨翠红 | 女 | 九龙 | 49 | 19.6 | 85.8 | 25.74 | 81.67 | 24.5 | 69.84 | 是 |
| 26 | 冯 浩 | 男 | 马鹿塘 | 60.5 | 24.2 | 81.1 | 24.33 | 70.33 | 21.1 | 69.63 | 是 |
| 27 | 马金红 | 男 | 屏山 | 49.5 | 19.8 | 78.3 | 23.49 | 87.67 | 26.3 | 69.59 | 是 |
| 28 | 凤明禄 | 男 | 汤郎 | 60 | 24 | 73 | 21.9 | 78.67 | 23.6 | 69.5 | 是 |
| 29 | 马艳超 | 男 | 屏山 | 53.5 | 21.4 | 73.6 | 22.08 | 86.67 | 26 | 69.48 | 是 |
| 30 | 虎华月 | 女 | 九龙 | 58 | 23.2 | 71.6 | 21.48 | 82.00 | 24.6 | 69.28 | 是 |
| 31 | 李金玉 | 女 | 屏山 | 45 | 18 | 81.9 | 24.57 | 88.67 | 26.6 | 69.17 | 是 |
| 32 | 雷云超 | 男 | 乌东德 | 43.5 | 17.4 | 88.4 | 26.52 | 84.00 | 25.2 | 69.12 | 是 |
| 33 | 陈珊珊 | 女 | 乌东德 | 47 | 18.8 | 85.4 | 25.62 | 82.33 | 24.7 | 69.12 | 是 |
| 34 | 卢春阳 | 男 | 团街 | 63 | 25.2 | 78.8 | 23.64 | 67.33 | 20.2 | 69.04 | 是 |
| 35 | 黄 燕 | 女 | 屏山 | 51.5 | 20.6 | 76.8 | 23.04 | 84.33 | 25.3 | 68.94 | 否 |
| 36 | 杨祖健 | 男 | 九龙 | 55 | 22 | 67.7 | 20.31 | 88.67 | 26.6 | 68.91 | 否 |
| 37 | 余文仙 | 女 | 屏山 | 61 | 24.4 | 91.9 | 27.57 | 56.33 | 16.9 | 68.87 | 否 |
| 38 | 杜锦骑 | 男 | 屏山 | 54.5 | 21.8 | 70.2 | 21.06 | 86.67 | 26 | 68.86 | 否 |
| 39 | 刘怡涛 | 男 | 屏山 | 60.5 | 24.2 | 83.1 | 24.93 | 65.67 | 19.7 | 68.83 | 否 |
| 40 | 杨茂晴 | 女 | 撒营盘 | 48 | 19.2 | 82.3 | 24.69 | 83.00 | 24.9 | 68.79 | 否 |
| 41 | 高建辉 | 男 | 屏山 | 54.5 | 21.8 | 82.6 | 24.78 | 74.00 | 22.2 | 68.78 | 否 |
| 42 | 鲁丹娜 | 女 | 屏山 | 53.5 | 21.4 | 97.9 | 29.37 | 60.00 | 18 | 68.77 | 否 |
| 43 | 李 丹 | 女 | 翠华 | 45.5 | 18.2 | 89.2 | 26.76 | 79.33 | 23.8 | 68.76 | 否 |
| 44 | 杨晓洁 | 女 | 团街 | 40.5 | 16.2 | 90.3 | 27.09 | 84.67 | 25.4 | 68.69 | 否 |
| 45 | 赵成彪 | 男 | 茂山 | 48 | 19.2 | 80.1 | 24.03 | 84.00 | 25.2 | 68.43 | 否 |
| 46 | 刘姝莲 | 女 | 屏山 | 53.5 | 21.4 | 87.7 | 26.31 | 68.67 | 20.6 | 68.31 | 否 |
| 47 | 朱建辉 | 女 | 屏山 | 68 | 27.2 | 55 | 16.5 | 80.67 | 24.2 | 67.9 | 否 |
| 48 | 刘 玲 | 女 | 屏山 | 48.5 | 19.4 | 82.7 | 24.81 | 78.67 | 23.6 | 67.81 | 否 |
| 49 | 张建英 | 女 | 秀屏 | 46 | 18.4 | 83.9 | 25.17 | 80.00 | 24 | 67.57 | 否 |
| 50 | 张智雄 | 男 | 乌东德 | 46.5 | 18.6 | 81.4 | 24.42 | 81.67 | 24.5 | 67.52 | 否 |
| 51 | 冯海涛 | 女 | 屏山 | 43.5 | 17.4 | 96.4 | 28.92 | 68.33 | 20.5 | 66.82 | 否 |
| 52 | 武天龙 | 男 | 屏山 | 49.5 | 19.8 | 91.9 | 27.57 | 64.00 | 19.2 | 66.57 | 否 |
| 53 | 舒海波 | 男 | 屏山 | 64.5 | 25.8 | 59.3 | 17.79 | 75.00 | 22.5 | 66.09 | 否 |
| 54 | 李 育 | 男 | 云龙 | 71 | 28.4 | 50.2 | 15.06 | 70.67 | 21.2 | 64.66 | 否 |
| 55 | 段玥臣 | 男 | 团街 | 46.5 | 18.6 | 65.3 | 19.59 | 83.67 | 25.1 | 63.29 | 否 |
| 56 | 李 金 | 男 | 团街 | 52 | 20.8 | 60.8 | 18.24 | 78.33 | 23.5 | 62.54 | 否 |
| 57 | 熊 娜 | 女 | 撒营盘 | 49.5 | 19.8 | 72.7 | 21.81 | 67.67 | 20.3 | 61.91 | 否 |
| 58 | 蔡金琴 | 女 | 屏山 | 47 | 18.8 | 68.4 | 20.52 | 71.00 | 21.3 | 60.62 | 否 |
| 59 | 赵 敏 | 女 | 中屏 | 47 | 18.8 | 75 | 22.5 | 64.33 | 19.3 | 60.6 | 否 |
| 60 | 唐虎菊 | 女 | 屏山 | 47.5 | 19 | 75.4 | 22.62 | 63.00 | 18.9 | 60.52 | 否 |
| 61 | 王 硕 | 男 | 九龙 | 43.5 | 17.4 | 70.8 | 21.24 | 72.00 | 21.6 | 60.24 | 否 |
| 62 | 刘康平 | 男 | 云龙 | 43.5 | 17.4 | 75.5 | 22.65 | 61.33 | 18.4 | 58.45 | 否 |
| 63 | 王加昇 | 男 | 马鹿塘 | 59.5 | 23.8 | 48.3 | 14.49 | 65.33 | 19.6 | 57.89 | 否 |
| 64 | 马文琼 | 女 | 屏山 | 55 | 22 | 54.2 | 16.26 | 60.00 | 18 | 56.26 | 否 |
| 65 | 戴建康 | 男 | 屏山 | 55.5 | 22.2 | 98.9 | 29.67 | 缺考 | 缺考 | 51.87 | 否 |
| 66 | 刘莉莎 | 女 | 撒营盘 | 50.5 | 20.2 | 72.9 | 21.87 | 缺考 | 缺考 | 42.07 | 否 |
| 67 | 许福超 | 女 | 汤郎 | 55.5 | 22.2 | 63.6 | 19.08 | 缺考 | 缺考 | 41.28 | 否 |
| 68 | 杨冬梅 | 女 | 屏山 | 47 | 18.8 | 67.4 | 20.22 | 缺考 | 缺考 | 39.02 | 否 |
禄劝彝族苗族自治县社会治安综合治理委员会办公室
2017年1月10日