禄劝彝族苗族自治县社会治安综合治理委员会
2016年招聘综治网格化管理员拟聘人员公示
按照《禄劝彝族苗族自治县综治网格化管理优化工作实施方案》和《禄劝彝族苗族自治县社会治安综合治理委员会公开招聘综治网格化管理员公告》的要求,县综治委联合组织开展了公开招聘工作,经组织报名、资格审查、笔试、专业技能测试、面试、体检、政审等相关招聘工作,公开招聘工作领导小组审议决定,现将王俪鑫等34名同志作为拟聘人员面向社会进行公示。公示期为5个工作日(2017年1月22日至2017年1月26日),公示期间接受社会各界监督。
监督电话:0871-68999000。
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 户籍 | 笔试成绩 | 总分占比(40%) | 计算机成绩 | 总分占比(30%) | 面试成绩 | 总分占比(30%) | 总 分 | 体检结果 | 政审结果 |
| 1 | 王俪鑫 | 女 | 中屏 | 75.5 | 30.2 | 98.9 | 29.67 | 86.67 | 26 | 85.87 | 合格 | 合格 |
| 2 | 李志铖 | 男 | 中屏 | 80 | 32 | 87.9 | 26.37 | 89.33 | 26.8 | 85.17 | 合格 | 合格 |
| 3 | 张焕珍 | 女 | 九龙 | 69.5 | 27.8 | 94.9 | 28.47 | 79.67 | 23.9 | 80.17 | 合格 | 合格 |
| 4 | 刘 锦 | 女 | 撒营盘 | 67 | 26.8 | 97.9 | 29.37 | 79.33 | 23.8 | 79.97 | 合格 | 合格 |
| 5 | 王子源 | 男 | 屏山 | 60.5 | 24.2 | 94.3 | 28.29 | 87.00 | 26.1 | 78.59 | 合格 | 合格 |
| 6 | 朱 媛 | 女 | 屏山 | 63 | 25.2 | 97.9 | 29.37 | 80.00 | 24 | 78.57 | 合格 | 合格 |
| 7 | 唐权慧 | 女 | 屏山 | 88.5 | 35.4 | 66 | 19.8 | 76.67 | 23 | 78.2 | 合格 | 合格 |
| 8 | 谭丽萍 | 女 | 屏山 | 62 | 24.8 | 87 | 26.1 | 87.67 | 26.3 | 77.2 | 合格 | 合格 |
| 9 | 高维右 | 女 | 屏山 | 67 | 26.8 | 84.9 | 25.47 | 82.33 | 24.7 | 76.97 | 合格 | 合格 |
| 10 | 张连翠 | 女 | 团街 | 71 | 28.4 | 84.1 | 25.23 | 77.00 | 23.1 | 76.73 | 合格 | 合格 |
| 11 | 卢恋鑫 | 男 | 屏山 | 67 | 26.8 | 95.3 | 28.59 | 70.33 | 21.1 | 76.49 | 合格 | 合格 |
| 12 | 王晓燕 | 女 | 秀屏 | 64 | 25.6 | 88.6 | 26.58 | 81.00 | 24.3 | 76.48 | 合格 | 合格 |
| 13 | 李勇嵩 | 男 | 乌东德 | 61.5 | 24.6 | 92.3 | 27.69 | 78.33 | 23.5 | 75.79 | 合格 | 合格 |
| 14 | 李健虹 | 女 | 团街 | 65.5 | 26.2 | 81.6 | 24.48 | 81.33 | 24.4 | 75.08 | 合格 | 合格 |
| 15 | 王丽美 | 女 | 屏山 | 61 | 24.4 | 82.7 | 24.81 | 80.67 | 24.2 | 73.41 | 合格 | 合格 |
| 16 | 张正伟 | 男 | 团街 | 59.5 | 23.8 | 79 | 23.7 | 86.33 | 25.9 | 73.4 | 合格 | 合格 |
| 17 | 李 娴 | 女 | 屏山 | 57 | 22.8 | 84.4 | 25.32 | 81.33 | 24.4 | 72.52 | 合格 | 合格 |
| 18 | 李应芹 | 女 | 撒营盘 | 54 | 21.6 | 88.8 | 26.64 | 77.00 | 23.1 | 71.34 | 合格 | 合格 |
| 19 | 鲁 吟 | 男 | 团街 | 60 | 24 | 75.1 | 22.53 | 80.33 | 24.1 | 70.63 | 合格 | 合格 |
| 20 | 王晓艳 | 女 | 茂山 | 56 | 22.4 | 74.3 | 22.29 | 85.67 | 25.7 | 70.39 | 合格 | 合格 |
| 21 | 李富婷 | 女 | 秀屏 | 49.5 | 19.8 | 79.7 | 23.91 | 88.67 | 26.6 | 70.31 | 合格 | 合格 |
| 22 | 时章永 | 男 | 皎平渡 | 43.5 | 17.4 | 89.6 | 26.88 | 85.67 | 25.7 | 69.98 | 合格 | 合格 |
| 23 | 杨翠红 | 女 | 九龙 | 49 | 19.6 | 85.8 | 25.74 | 81.67 | 24.5 | 69.84 | 合格 | 合格 |
| 24 | 冯 浩 | 男 | 马鹿塘 | 60.5 | 24.2 | 81.1 | 24.33 | 70.33 | 21.1 | 69.63 | 合格 | 合格 |
| 25 | 马金红 | 男 | 屏山 | 49.5 | 19.8 | 78.3 | 23.49 | 87.67 | 26.3 | 69.59 | 合格 | 合格 |
| 26 | 凤明禄 | 男 | 汤郎 | 60 | 24 | 73 | 21.9 | 78.67 | 23.6 | 69.5 | 合格 | 合格 |
| 27 | 马艳超 | 男 | 屏山 | 53.5 | 21.4 | 73.6 | 22.08 | 86.67 | 26 | 69.48 | 合格 | 合格 |
| 28 | 虎华月 | 女 | 九龙 | 58 | 23.2 | 71.6 | 21.48 | 82.00 | 24.6 | 69.28 | 合格 | 合格 |
| 29 | 李金玉 | 女 | 屏山 | 45 | 18 | 81.9 | 24.57 | 88.67 | 26.6 | 69.17 | 合格 | 合格 |
| 30 | 雷云超 | 男 | 乌东德 | 43.5 | 17.4 | 88.4 | 26.52 | 84.00 | 25.2 | 69.12 | 合格 | 合格 |
| 31 | 陈珊珊 | 女 | 乌东德 | 47 | 18.8 | 85.4 | 25.62 | 82.33 | 24.7 | 69.12 | 合格 | 合格 |
| 32 | 卢春阳 | 男 | 团街 | 63 | 25.2 | 78.8 | 23.64 | 67.33 | 20.2 | 69.04 | 合格 | 合格 |
| 33 | 黄 燕 | 女 | 屏山 | 51.5 | 20.6 | 76.8 | 23.04 | 84.33 | 25.3 | 68.94 | 合格 | 合格 |
| 34 | 杨祖健 | 男 | 九龙 | 55 | 22 | 67.7 | 20.31 | 88.67 | 26.6 | 68.91 | 合格 | 合格 |
禄劝彝族苗族自治县社会治安综合治理委员会
2017年1月22日